Worldwide | Large 3 Rooms, Marina, Israel $250 | Type: | Apartments | | Sleeps: | 7 guests | | Bedrooms: | 2 | | Price/night: | $250 | | Location: | hashunit 10, Hertzlya, Israel 46555  |  | Availability Calendar | | Activity Features Exercise Room, Washer/Dryer, Ocean View, Pool, Balcony, Garage, Equipped Kitchen, TV (broadcast), Garden, Spa/Hot Tub, Sauna, Refrigerator, Jacuzzi, Air Conditioning, Fully Furnished, Beachfront | | Description large 3 rooms, in okeanos ba marina building, with out swimming pool, health club, tennis court:
1 large living room, 2 bed rooms, 2 bathrooms, 1 storage room, 1 balcony, sea view, fully furnished
may be short or long term location
towels and linen furnished
50 meters from the beach, 200meters form the mall
guard 24h/24h
lobby
price 1500 $ per week for minimum 2 weeks.
price per day 250 $ per day. | | | Availability Calendar |
July, 2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
|
August, 2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|
September, 2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
|
October, 2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
|
November, 2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
|
December, 2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
|
January, 2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
|
February, 2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
|
March, 2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
|
April, 2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
|
May, 2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
|
June, 2009
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
| | | sophie2002il Tell friends | | Israel Vacation by Owners Classifieds. 5.4.2008 #2479 Views: 178 |
|